Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000454 2015 Alex Franico Kediri, 05-04-1983 Pria KSP Mitra Raya 64141 1346 6 0007876 2020 5536124 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 10-09-2020 2023
KJK 026 00670 2020 Hendy Lambok Sidabutar Hapoltahan Nauli, 25-12-1990 Pria KSP SEHAT EKONOMI MANDIRI 64141 1346 6 0007877 2020 5536125 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 11-09-2020 2023
KJK 026 00671 2020 Marsius Marulan Silaen Medan, 16-05-1972 Pria KSP SEHAT EKONOMI MANDIRI 64141 1346 6 0007878 2020 5536126 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 11-09-2020 2023
KJK 026 00672 2020 Stevanus Hartanta Surbakti Batang Serangan, 14-10-1988 Pria KSP STABAT SEJAHTERA MANDIRI 64141 1346 6 0011728 2023 10908329 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 17-04-2023 2026
KJK 026 00673 2020 Verawaty Masriani Sinaga Parapat, 03-10-1982 Wanita KSP STABAT SEJAHTERA MANDIRI 64141 1346 6 0011729 2023 10908330 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 17-04-2023 2026
KJK 026 00674 2020 Supriadi Saragih Kampung Banten, 02-03-1980 Pria KSP STABAT SEJAHTERA MANDIRI 64141 1346 6 0011726 2023 10908327 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 17-03-2023 2026
KJK 026 00675 2020 Hardani Kebun Lada, 25-05-1982 Pria KSP STABAT SEJAHTERA MANDIRI 64141 1346 6 0011727 2023 10908328 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 17-04-2023 2026
KJK 026 00676 2020 Edison Lasni Roha Purba P. Siantar, 06-02-1989 Pria KSP SERDANG INDAH MANDIRI 64141 1346 6 0007883 2020 5536154 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 11-09-2020 2023
KJK 026 00677 2020 Febri Erwanta Rany Ginting Medan, 16-02-1982 Pria KSP SERDANG INDAH MANDIRI 64141 1346 6 0007884 2020 5536155 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 11-09-2020 2023
KJK 026 00678 2020 Angger Setiawan Londut, 19-05-1991 Pria KSP SERDANG INDAH MANDIRI 64141 1346 6 0007885 2020 5536156 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 11-09-2020 2023