Daftar Assesors LSP-KJK

No Registrasi Nama No Referensi No Blanko Email Handphone Bidang Alamat Tahun
MET.000.010246.2024 Raden Acep Wasita Sutrisna 74312 2424 4 0197466 2024 13276428 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Bandung - Jawa Barat 2024
MET.000.010239.2024 Kurniadi 74312 2424 4 0197459 2024 13276421 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Bandung - Jawa Barat 2024
MET.000.010245.2024 M. Imron Husnan 74312 2424 4 0197465 2024 13276427 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri - Jawa Timur 2024
MET.000.010240.2024 Dewi Mahaningrum 74312 2424 4 0197460 2024 13246422 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Kab.Gresik - Jawa Timur 2024
MET.000.006187 2023 Agung Hasto Saptono 93000 2419 0 1568406 2023 11439747 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Kota Depok - Jawa Barat 2023
MET.000.000134 2023 Rita Mayasari 93000 2419 0 157505 2023 10772479 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Kota Depok - Jawa Barat 2023
MET.000.008324 2021 Asnik Pujialis 93000 2419 0131084 2021 6554683 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Kediri - Jawa Timur 2021
MET.000.011795 2016 Dachlila 93000 2419 0151999 2022 10315489 [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Kota Tangerang, Banten 2016
MET.000.007807 2021 Dyah Ayu Perwitasari - - [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Jember, Jawa Timur 2022
MET.000.000389 2022 Muhammad Afdi Makali - - [email protected] - Koperasi Jasa Keuangan Klaten, Jawa Tengah 2022