Skema : Kasir
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP01.004.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4 | KJK.SP02.001.01 | Melakukan Transaksi Kas dan Non Kas |
| 5 | KJK.SP02.002.01 | Mengelola Tabungan/Simpanan |
| 6 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
Skema : Juru Buku
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP02.001.01 | Melakukan Transaksi Kas dan Non Kas |
| 4 | KJK.SP02.004.01 | Mengerjakan Buku Besar dan Buku Pembantu |
| 5 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
Skema : Juru Tagih
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP01.004.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4 | KJK.SP02.006.01 | Melakukan Penagihan Angsuran |
| 5 | KJK.SP02.007.01 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 6 | KJK.SP03.003.01 | Menangani Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah |
Skema : Juru Survey
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP02.004.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4 | KJK.SP02.007.01 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 5 | KJK.SP03.003.01 | Melakukan Survey Lapangan |
| 6 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
Skema : Customer Service
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP01.004.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4 | KJK.SP02.007.01 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 5 | KJK.SP02.009.01 | Melakukan Pelayanan Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan |
| 6 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
| 7 | KJK.SP03.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Prima |
Skema : Analis Pinjaman
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.001.01 | Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen |
| 2 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 3 | KJK.SP01.004.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4 | KJK.SP02.007.01 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 5 | KJK.SP02.008.01 | Melakukan Survey Lapangan |
| 6 | KJK.SP02.010.01 | Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha |
| 7 | KJK.SP02.011.01 | Melakukan Administrasi dan Monitoring Pinjaman/ Pembiayaan |
| 8 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
| 9 | KJK.SP03.003.01 | Menangani Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah |
Skema : Petugas Pengendalian Intern
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 2 | KJK.SP01.005.01 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Manajemen SDM |
| 3 | KJK.SP02.012.01 | Menyusun dan Menganalisa Laporan Keuangan |
| 4 | KJK.SP02.013.01 | Melaksanakan Pengendalian Intern |
| 5 | KJK.SP02.014.01 | Melakukan Kontrak Pinjaman / Pembiayaan dan Pengikatan Agunan |
| 6 | KJK.SP03.002.01 | Mengoperasikan Sistem Komputerisasi Akuntansi |
| 7 | KJK.SP03.003.01 | Menangani Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah |
Skema : Kabag Dana
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 2 | KJK.SP01.005.01 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Manajemen SDM |
| 3 | KJK.SP01.006.01 | Menyusun Perencanaan Strategis |
| 4 | KJK.SP02.015.01 | Mengelola Dana dari Sumber Lain |
| 5 | KJK.SP02.016.01 | Melakukan Penghimpunan Dana |
| 6 | KJK.SP02.017.01 | Menetapkan Harga Pokok Dana Terhadap Base Lending Rate |
| 7 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
| 8 | KJK.SP03.005.01 | Melakukan Interpersonal |
Skema : Kabag Pinjaman/Pembiayaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 2 | KJK.SP01.005.01 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Manajemen SDM |
| 3 | KJK.SP01.006.01 | Menyusun Perencanaan Strategis |
| 4 | KJK.SP02.007.01 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 5 | KJK.SP02.010.01 | Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha |
| 6 | KJK.SP02.011.01 | Melakukan Administrasi dan Monitoring Pinjaman/Pembiayaan |
| 7 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
| 8 | KJK.SP02.014.01 | Melakukan Kontrak Pinjaman/ Pembiayaan dan Pengikatan Agunan |
| 9 | KJK.SP02.019.01 | Melakukan Penyaluran Pinjaman |
| 10 | KJK.SP02.020.01 | Melakukan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan |
| 11 | KJK.SP03.001.01 | Mengoperasikan Komputer |
| 12 | KJK.SP03.003.01 | Menangani Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah |
| 13 | KJK.SP03.005.01 | Melakukan Interpersonal |
Skema : Kabag Akuntansi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 2 | KJK.SP01.005.01 | Melaksanakan Prinsip-Prinsip Manajemen SDM |
| 3 | KJK.SP01.006.01 | Menyusun Perencanaan Strategis |
| 4 | KJK.SP02.012.01 | Menyusun dan Menganalisa Laporan Keuangan |
| 5 | KJK.SP02.013.01 | Melaksanakan Pengendalian Intern |
| 6 | KJK.SP02.022.01 | Mengelola Likuiditas |
| 7 | KJK.SP02.023.01 | Mengelola Modal Sendiri |
| 8 | KJK.SP02.024.01 | Melakukan Penghitungan dan Pembayaran Pajak |
| 9 | KJK.SP02.025.01 | Menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya |
| 10 | KJK.SP03.002.01 | Mengoperasikan Sistem Komputerisasi Akuntansi |
| 11 | KJK.SP03.005.01 | Melakukan Interpersonal |
Skema : Manajer/Kepala Cabang
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | KJK.SP01.002.01 | Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan |
| 2 | KJK.SP01.006.01 | Menyusun Perencanaan Strategis |
| 3 | KJK.SP01.007.01 | Memberikan Motivasi |
| 4 | KJK.SP02.013.01 | Melaksanakan Pengendalian Intern |
| 5 | KJK.SP02.014.01 | Melakukan Kontrak Pinjaman / Pembiayaan dan Pengikatan Agunan |
| 6 | KJK.SP02.026.01 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 7 | KJK.SP02.027.01 | Menganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya |
| 8 | KJK.SP02.028.01 | Mengamankan Asset dan Infrastruktur |
| 9 | KJK.SP02.029.01 | Melakukan Kemitraan |
| 10 | KJK.SP03.006.01 | Melakukan Negosiasi |
| 11 | KJK.SP03.007.01 | Menyajikan Presentasi |
Skema : Teller KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.010.2 | Melakukan Pelayanan Prima Anggota |
| 3 | K.64SPS14.009.2 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 4 | K.64SPS14.046.1 | Melakukan Transaksi dengan Anggota dan Calon Anggota |
| 5 | M.692000.023.02 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi |
| 6 | N.821100.065.02 | Mengelola Kas Kecil |
Skema : Staf Akunting KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.010.2 | Melakukan Pelayanan Prima Anggota |
| 3 | K.64SPS14.009.2 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 4 | M.692000.007.02 | Memproses Entry Jurnal |
| 5 | M.692000.008.02 | Memproses Buku Besar |
| 6 | M.692000.023.02 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi |
Skema : Staf Marketing Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.010.2 | Melakukan Pelayanan Prima Anggota |
| 3 | K.64SPS14.023.1 | Memasarkan produk pembiayaan |
| 4 | K.64SPS14.033.1 | Melakukan Penagihan Angsuran dan Penyelesaian Tunggakan |
| 5 | K.64SPS14.034.1 | Melakukan Monitoring Pembiayaan |
| 6 | K.64SPS14.035.1 | Menangani Pembiayaan Bermasalah |
Skema : Kabag Pendanaan KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Internal |
| 3 | M.692000.003.02 | Melaksanakan Prinsip-Prinsip Supervisi |
| 4 | K.64SPS14.005.2 | Membuat Program Kerja (PK) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya (RAPB) |
| 5 | K.64SPS14.013.1 | Melakukan Pengembangan Produk Simpanan |
| 6 | K.64SPS14.015.1 | Menetapkan Imbal Hasil Simpanan |
| 7 | K.64SPS14.016.1 | Mengelola Simpanan/Tabungan Syariah |
| 8 | K.64SPS14.043.1 | Melakukan Orientasi Transaksi Dan Akad Syariah |
| 9 | K.64SPS14.047.1 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| 10 | K.64SPS14.048.1 | Mengelola Modal Penyertaan Dan Dana Sumber Lainnya |
Skema : Kabag Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Internal |
| 3 | M.692000.003.02 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi |
| 4 | K.64SPS14.005.2 | Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) |
| 5 | K.64SPS14.022.1 | Melakukan Pengembangan Produk Pembiayaan |
| 6 | K.64SPS14.034.1 | Melakukan Monitoring Pembiayaan |
| 7 | K.64SPS14.026.1 | Melakukan Analisa Pembiayaan Jasa (Ujroh) |
| 8 | K.64SPS14.027.1 | Melakukan Analisa Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli |
| 9 | K.64SPS14.028.1 | Melakukan Analisa Pinjaman (Qordh) |
| 10 | K.64SPS14.029.1 | Melakukan Analisa Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil |
Skema : Kabag Baitul Maal KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Internal |
| 3 | M.692000.003.02 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi |
| 4 | K.64SPS14.005.2 | Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) |
| 5 | K.64SPS14.019.1 | Melakukan Penghimpunan Dana Baitul Maal dan Dana Sosial Lainnya |
| 6 | K.64SPS14.039.1 | Melakukan Penyaluran Dana Baitul Maal dan Dana Sosial Lainnya |
| 7 | K.64SPS14.041.1 | Melakukan Pendampingan Usaha |
| 8 | K.64SPS14.044.1 | Melakukan Orientasi Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga |
| 9 | K.64SPS14.045.1 | Melakukan Pendampingan Mustahik |
| 10 | M.692000.013.02 | Meyusun Laporan Keuangan |
Skema : Kepala Cabang KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.002.1 | Melaksanakan Kebijakan Internal |
| 2 | K.64SPS14.003.2 | Melakukan Kerjasama Antar Koperasi dan Pihak lain |
| 3 | K.64SPS14.006.2 | Menganalisis Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) |
| 4 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Internal |
| 5 | M.692000.003.02 | Melaksanakan Prinsip-Prinsip Supervisi |
| 6 | K.64SPS14.005.2 | Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) |
| 7 | K.64SPS14.030.1 | Melakukan Akad Pembiayaan |
| 8 | K.64SPS14.031.2 | Melakukan Pengikatan Agunan |
| 9 | K.64SPS14.055.1 | Mengelola Risiko Strategik |
| 10 | K.64SPS14.056.1 | Mengelola Risiko Pembiayaan |
| 11 | M.692000.013.02 | Menyusun Laporan Keuangan |
| 12 | M.692000.015.02 | Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan dan Bisnis |
Skema : Manajer KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.003.2 | Melakukan Kerjasama Antar Koperasi dan Pihak lain |
| 3 | K.64SPS14.004.2 | Menyusun Rencana Strategis |
| 4 | K.64SPS14.052.2 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 5 | K.64SPS14.055.1 | Mengelola Risiko Strategik |
| 6 | K.64SPS14.056.1 | Mengelola Risiko Pembiayaan |
| 7 | K.64SPS14.057.1 | Mengelola Risiko Keuangan |
| 8 | K.64SPS14.058.1 | Mengelola Risiko Operasional |
| 9 | K.64SPS14.047.1 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| 10 | K.64SPS14.053.1 | Mengelola Asset dan Infrastruktur |
| 11 | K.64SPS14.031.2 | Melakukan Pengikatan Agunan |
| 12 | M.692000.015.02 | Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan dan Bisnis |
Skema : Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPK14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) |
| 2 | K.64SPK14.036.1 | Melakukan Orientasi Perkoperasian Bagi Calon dan Anggota Koperasi |
| 3 | K.64SPK14.003.2 | Melakukan Kerjasama Antar Koperasi dan Pihak Lain di Bidang Usaha |
| 4 | K.64SPK14.004.2 | Menyusun Rencana Strategis |
| 5 | K.64SPK14.006.2 | Mengevaluasi Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) |
| 6 | K.64SPK14.013.2 | Melakukan Pengendalian Intern |
| 7 | K.64SPK14.022.2 | Mengelola Simpanan Berjangka dan Tabungan Koperasi |
| 8 | K.64SPK14.025.1 | Memasarkan Produk Pinjaman |
| 9 | K.64SPK14.042.2 | Mengelola Modal Penyertaan dan Dana Sumber Lainnya |
| 10 | K.64SPK14.043.2 | Mengelola Modal Sendiri |
Skema : Ketua Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.042.1 | Melakukan Orientasi Perkoperasian |
| 3 | K.64SPS14.003.2 | Melakukan Kerjasama Antar Koperasi dan Pihak Lain di Bidang Usaha |
| 4 | K.64SPS14.004.2 | Menyusun Rencana Strategis |
| 5 | K.64SPS14.006.2 | Menganalisis Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) |
| 6 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Inter |
| 7 | K.64SPS14.016.1 | Mengelola Simpanan/Tabungan Syariah |
| 8 | K.64SPS14.023.1 | Memasarkan Produk Pembiayaan |
| 9 | K.64SPS14.048.2 | Mengelola Modal Penyertaan dan Dana Sumber Lainnya |
| 10 | K.64SPS14.049.2 | Mengelola Modal Sendiri |
Skema : Ketua Pengawas KSP/USP Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPK14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) |
| 2 | K.64BPR00.020.2 | Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan Yang Berlaku |
| 3 | K.64SPK14.013.2 | Melakukan Pengendalian Intern |
| 4 | K.64SPK14.056.2 | Mengelola dan Mengamankan Aset dan Infrastruktur |
| 5 | K.64BPR00.034.1 | Melakukan Analisis laporan Keuangan dan Non Keuangan |
| 6 | A.010000.015.01 | Menyusun Laporan Pengawasan |
Skema : Ketua Pengawas KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip- Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) |
| 2 | K.64PRS00.027.2 | Menerapkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku |
| 3 | K.64SPS14.011.2 | Melakukan Pengendalian Intern |
| 4 | K.64SPS14.053.1 | Mengelola Asset dan infrastruktur |
| 5 | K.64PRS00.022.2 | Melakukan Analisis Laporan Keuangan |
| 6 | A.010000.015.01 | Menyusun Laporan Pengawasan |
Skema : Penilai Kesehatan KSP/USP Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPK14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip- Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) |
| 2 | K.64SPK14.006.2 | Mengevaluasi Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) |
| 3 | K.64SPK14.033.2 | Menangani pinjaman bermasalah |
| 4 | K.64SPK14.042.2 | Mengelola Modal Penyertaan Dan Dana Sumber Lain |
| 5 | K.64SPK14.043.2 | Mengelola Modal Sendiri |
| 6 | K.64SPK14.055.2 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 7 | K.64SPK14.059.2 | Mengelola Risiko Pinjaman |
| 8 | K.64BPR00.034.1 | Melakukan analisis keuangan dan non keuangan |
Skema : Penilai Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip- Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) |
| 2 | K.64SPS14.006.2 | Menganalisis Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) |
| 3 | K.64SPS14.035.2 | Menangani Pembiayaan Bermasalah |
| 4 | K.64SPS14.048.2 | Mengelola Modal Penyertaan Dan Dana Sumber Lain |
| 5 | K.64SPS14.049.2 | Mengelola Modal Sendiri |
| 6 | K.64SPS14.052.2 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 7 | K.64SPS14.056.2 | Mengelola Risiko Pembiayaan |
| 8 | K.64PRS00.022.2 | Melakukan Analisis Laporan Keuangan |
Skema : Pemeriksa KSP/USP Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPK14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) |
| 2 | K.64SPK14.040.1 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| 3 | K.64SPK14.061.1 | Mengelola Risiko Operasional |
| 4 | K.64SPK14.060.1 | Mengelola Risiko Keuangan |
| 5 | K.64BPR00.034.1 | Melakukan Analisis Laporan Keuangan dan Non Keuangan |
| 6 | A.010000.015.01 | Menyusun Laporan Pengawasan |
Skema : Pemeriksa KSPPS/USPPS Koperasi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | K.64SPS14.001.2 | Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip- Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi |
| 2 | K.64SPS14.047.1 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| 3 | K.64SPS14.058.1 | Mengelola Risiko Operasional |
| 4 | K.64SPS14.057.1 | Mengelola Risiko Keuangan |
| 5 | K.64PRS00.022.2 | Melakukan Analisis Laporan Keuangan |
| 6 | A.010000.015.01 | Menyusun Laporan Pengawasan |