Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00459 2019 Edy Santoso - Pria - 64141 1346 6 0006113 2019 4453417 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00458 2019 Suwartono - Pria - 64141 1346 6 0006112 2019 4453416 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00457 2019 Tukiran Iboni - Pria - 64141 1346 6 0006111 2019 4453415 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00456 2019 Hariyanto - Pria - 64141 1346 6 0006110 2019 4453414 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00455 2019 Paulina Ida Lukitaningrum - Wanita - 64141 1346 6 0006109 2019 4453413 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00454 2019 Eni Ventin Lestari - Wanita - 64141 1346 6 0006108 2019 4453412 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00453 2019 Marieta Nana Sovia Andriani - Wanita - 64141 1346 6 0006107 2019 4453411 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00452 2019 Yulianto Andi Suhendrawan - Pria - 64141 1346 6 0006106 2019 4453410 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00451 2019 Nanang Santoso - Pria - 64141 1346 6 0006105 2019 4453409 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00450 2019 Margono - Pria - 64141 1346 6 0006104 2019 4453408 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022