Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01073 2017 Anak Agung Istri Ratih Pradnyawati Denpasar, 08-04-1987 Wanita KSU Pioneer Sedana Rahayu 64141 1346 6 0007472 2020 5314909 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 00328 2017 Ni Ketut Suratni Badung, 16-06-1973 Wanita Koperasi Kresna Dana Mandiri 64141 1346 6 0011734 2023 11006756 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00939 2017 Anak Agung Gede Raka Susila Gianyar, 31-12-1961 Pria Koperasi Konsumen Bina Hatra Jaya 64141 1346 6 0011733 2023 11006755 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00102 2017 I Nyoman Sudanta Badung, 20-01-1967 Pria KSP Candra Sedana 64141 1346 6 0007475 2020 5314912 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 002202 2014 I Kadek Eka Saputra Tibubeneng, 18-12-1987 Pria KSP Dharma Siaga 64141 1346 6 0011742 2023 10838014 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00322 2017 Ni Nengah Suti Badung, 30-12-1962 Wanita Kop Panca Merta 64141 1346 6 0007477 2020 5314914 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 00323 2017 I Wayan Sadarya Badung, 15-06-1964 Pria KOPERASI BUNGA BALI 64141 1346 6 0012603 2023 11829796 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 03-11-2023 2026
KJK 026 002493 2014 Putu Suci Suryani Denpasar, 18-09-1987 Wanita KSP Catur Putra Manunggal 64141 1346 6 0007479 2020 5314916 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 002196 2014 I Wayan Kartika Badung, 05-12-1975 Pria Kop Guna Prima Dana 64141 1346 6 0007480 2020 5314917 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 002198 2014 I Wayan Sutika Pecatu, 07-08-1969 Pria Koperasi Petani Ternak Tri Mitra Karya 64141 1346 6 0011736 2023 10838013 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026