Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000307 2025 Miftakhul Munir Demak, 18-02-1988 Pria KSPPS BMT ASSALAM 64145 1346 7 0001097 2025 13547926 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000308 2025 Muhamad Alauddin Afif Kebumen, 05-04-1999 Pria KSPPS UMAT SEJAHTERA MULIA 64145 1346 7 0001098 2025 13547927 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000309 2025 Muhammad Irsad Hanafi Sragen, 22-04-2001 Pria KSPPS INSAN INDONESIA MADANI 64145 1346 7 0001099 2025 13547928 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000310 2025 Muhammad Siddiq Pati, 01-09-1989 Pria KSPPS USAHA SYARIAH BERSAMA 64145 1346 7 0001100 2025 13547929 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000311 2025 Muqorobin Demak, 14-12-1991 Pria KSPPS BMT ASSALAM 64145 1346 7 0001101 2025 13547930 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000312 2025 Nur Parehah Pekalongan, 09-10-1986 Wanita KSPPS SM NU PEKALONGAN 64145 1346 7 0001102 2025 13547931 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000313 2025 Nur Rokhim Pekalongan, 20-06-1991 Pria KSPPS BT MUHAMKA 64145 1346 7 0001103 2025 13547932 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000314 2025 Nurmaidi Purwodadi, 14-07-1972 Pria KSPPS BUDI LUHUR GRONONG 64145 1346 7 0001104 2025 13547933 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000315 2025 Riska Amalia Pekalongan, 13-07-1998 Wanita KSPPS BMT MANDIRI UMAT 64145 1346 7 0001105 2025 13547934 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028
KJK 026 0000316 2025 Sasti Amar Sabila Banyumas, 25-03-2001 Wanita KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA 64145 1346 7 0001106 2025 13547935 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 13-02-2025 2028