Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00333 2017 I Ketut Sukayasa Ungasan, 06-11-1972 Pria Kop Werdhi Dna Manik Mas 64141 1346 6 0007463 2020 5305614 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 01066 2017 Ni Kade Susantini Singaraja, 27-05-1970 Wanita Kopkar Cahaya Mandiri 64141 1346 6 0013386 2024 12779398 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Denpasar 21-07-2024 2027
KJK 026 001265 2013 P.A. Andiena Nindya Putri Denpasar, 06-08-1991 Wanita KSP Permata Siaga 64141 1346 6 0011741 2023 10838013 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00926 2017 I Made Sumerta Badung, 08-08-1978 Pria Kop Tunas Merta Sedana 64141 1346 6 0007466 2020 5305617 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 01068 2017 I Nyoman Jelantik Merta Guna Bangli, 27-12-1984 Pria Kop Sari Rambut Sedana 64141 1346 6 0007467 2020 5314904 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 002200 2014 Putu Ari Sudarmawan Denpasar, 23-10-1990 Pria KSP Permata Siaga 64141 1346 6 0011740 2023 11006757 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 002495 2014 I Made Kartika Gubug, 04-08-1973 Pria KSP Permata Utama 64141 1346 6 0011732 2023 10838014 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 001280 2014 I Gede Risma Agus Tusenaya Gianyar, 06-08-1984 Pria KUD Payangan 64141 1346 6 0007470 2020 5314907 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 001281 2014 I Made Gede Nata Atmaja Denpasar, 25-11-1983 Pria KUD Payangan 64141 1346 6 0007471 2020 5314908 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 01073 2017 Anak Agung Istri Ratih Pradnyawati Denpasar, 08-04-1987 Wanita KSU Pioneer Sedana Rahayu 64141 1346 6 0007472 2020 5314909 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023