Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002131 2024 Sintal Sungai Raya, 04-05-1985 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013470 2024 12872162 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002132 2024 Rodianus Tumahe, 06-09-1986 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013471 2024 12872163 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002133 2024 Yosef Sidi Nanga Kantuk, 25-03-1985 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013472 2024 12872164 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002134 2024 Fransiskus Jemi Suanto Sungai Bala, 18-09-1986 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013473 2024 12872165 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002135 2024 F.X. Ketai Nanga Lidau, 04-06-1979 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013474 2024 12872166 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002136 2024 Dopensius Purnama Kuala Dua, 12-12-1987 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013475 2024 12872167 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002137 2024 Nasution Tanah Putih, 10-07-1989 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013476 2024 12872168 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002138 2024 Yoheskel Sengkabang Muntik, 09-04-1982 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013477 2024 12872169 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002139 2024 Victor Suidaultha Ensoh Sei Dekan, 03-05-1986 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0013478 2024 12872170 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 10-08-2024 2027
KJK 026 0002064 2024 Pande Putu Arnawa Gumrih, 15-08-1995 Pria KUD SURYA MERTHA 64141 1114 0002604 2024 12872171 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jembrana 08-08-2024 2027