Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001241 2022 Dwi Sujarwono Pati, 28-07-1978 Pria KSP Karya Eka Warsa Tanggel 64141 1346 6 0010647 2022 10291836 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001242 2022 Eko Sudarsono Heru Santoso Bangko, 03-01-1982 Pria KSP Karya Eka Warsa Tanggel 64141 1346 6 0010648 2022 10291837 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001243 2022 Rohmat Zaeni Pati, 16-12-1988 Pria KSP Karya Eka Warsa Tanggel 64141 1346 6 0010649 2022 10291838 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001244 2022 Moh Ali Mukhtar Pati, 28-04-1980 Pria KSP Karya Eka Warsa Tanggel 64141 1346 6 0010650 2022 10291839 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001245 2022 Sulistiyono Pati, 07-05-1983 Pria KSP Sejahtera Mandiri 64141 1346 6 0010651 2022 10291840 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001246 2022 Suko Harsono Pati, 31-10-1985 Pria KSP Sejahtera Mandiri 64141 1346 6 0010652 2022 10291841 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001247 2022 Mudji Harto Blora, 08-07-1974 Pria KSP Sejahtera Mandiri 64141 1346 6 0010653 2022 10291842 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 06-08-2022 2025
KJK 026 0001248 2022 Bagus Indra Hermawan Kediri, 03-08-1978 Pria KSP TULUS REJEKI KEDIRI 64141 1346 6 0010654 2022 10291854 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 07-08-2022 2025
KJK 026 0001249 2022 I Gede Bagus Martha Sasiawan Malang, 03-05-1968 Pria KOPERASI KARYAWAN DANAMON JAWA TIMUR 64141 1346 6 0010655 2022 10291855 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 07-08-2022 2025
KJK 026 0001250 2022 Budi Siswanto Trenggalek, 06-03-1980 Pria KSU PPCU 64141 1346 6 0010656 2022 10291856 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 07-08-2022 2025