Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001666 2022 Ryandi Prakasa Yuwono Malang, 24-08-1985 Pria KSU UNGGUL MAKMUR 64141 1346 6 0010882 2022 10410652 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Malang 10-09-2022 2025
KJK 026 0001667 2022 Eko Oyot Hariyanto Lumajang, 27-04-1976 Pria KSP TERATAI MAS 64141 1346 6 0010883 2022 10410653 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Malang 10-09-2022 2025
KJK 026 00847 2017 Satriya Nurjaya Madiun, 16-05-1962 Pria Kopkar Kesetiaan 64141 1346 6 0010846 2022 10410688 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Serang 11-09-2022 2025
KJK 026 0001708 2022 Maria Melci Wodon, 09-05-1992 Wanita Ksp Credit Union Bahtera Sejahtera 64141 1346 6 0010884 2022 10422797 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001709 2022 Prasetia Hardika Hurung, 01-06-1990 Wanita Koperasi Credit Union Betang Asi 64141 1346 6 0010885 2022 10422798 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001710 2022 Yohanes Babtista Luan Betun, 22-10-1987 Pria Koperasi Credit Union Kasih Sejahtera 64141 1346 6 0010886 2022 10422799 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001711 2022 Nila Kus Rendrawati Madiun, 15-06-1973 Wanita Ksp Credit Union Prima Danarta 64141 1346 6 0010887 2022 10422800 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001712 2022 Silvia Ristha Anggraini Damai, 19-08-1988 Wanita Ksp Credit Union Sempekat Ningkah Olo 64141 1346 6 0010888 2022 10422801 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001713 2022 Nantarungan Pendang, 31-07-1976 Pria Koperasi Credit Union Sumber Rejaki 64141 1346 6 0010889 2022 10422802 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025
KJK 026 0001714 2022 Agus Wiyono Tulung Agung, 16-08-1977 Pria Ksp Credit Union Bererod Gratia 64141 1346 6 0010890 2022 10422803 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 16-09-2022 2025