Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001801 2022 Hendrikus Soro Gerai, 10-12-1985 Pria KSP CU PANCUR DANGERI 64141 1346 6 0010961 2022 10444255 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001802 2022 Melkilanus Huli Pagung, 15-09-1984 Pria KSP CREDIT UNION TILUNG JAYA 64141 1346 6 0010962 2022 10444256 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001803 2022 Yohanes Bayung Melapi V, 03-01-1981 Pria KSP CU TILUNG JAYA 64141 1346 6 0010963 2022 10444257 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001804 2022 Mateus Alip Binjai, 06-12-1983 Pria CU KUSAPA 64141 1346 6 0010964 2022 10444258 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001805 2022 Sius Kusnadi Gebok, 09-07-1981 Pria KSP CU PANCUR DANGERI 64141 1346 6 0010965 2022 10444259 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001806 2022 Patrisius Bangau Keraam, 25-01-1983 Pria KSP CREDIT UNION TILUNG JAYA 64141 1346 6 0010966 2022 10444260 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001807 2022 Heronimus Lalang, 05-11-1986 Pria KSP CU KUSAPA 64141 1346 6 0010967 2022 10444261 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001808 2022 Joni Harianto Simorangkir Parindu, 16-01-1992 Pria CU. KUSAPA 64141 1346 6 0010968 2022 10444262 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001809 2022 Martinus Yulianto Kedawung, 31-03-1986 Pria CU USAHA KITA 64141 1346 6 0010969 2022 10444263 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025
KJK 026 0001810 2022 Hermas Guntur. K Nanga Semalam, 09-05-1988 Pria KSP CREDIT UNION USAHA KITA 64141 1346 6 0010970 2022 10444264 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 24-09-2022 2025