Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02302 2019 Henny Ekavianti - Wanita - 64141 1346 6 0007102 2019 5029541 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02301 2019 M. Ikmal - Pria - 64141 1346 6 0007101 2019 5029540 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02300 2019 Tut Nuri Handayani - Wanita - 64141 1346 6 0007100 2019 5029539 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02299 2019 Dewi Andriani - Wanita - 64141 1346 6 0007099 2019 5029538 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02298 2019 Haryono - Pria - 64141 1346 6 0007098 2019 5029537 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02297 2019 Supriyono - Pria - 64141 1346 6 0007097 2019 5029536 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02296 2019 Moh. Saiful Hadi - Pria - 64141 1346 6 0007096 2019 5029535 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02295 2019 Eko Suyono - Pria - 64141 1346 6 0007095 2019 5029534 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02294 2019 Boby Ria Arifuddin - Pria - 64141 1346 6 0007094 2019 5029533 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02293 2019 Tryphena Dian Fenny Pujiyanti - Wanita - 64141 1346 6 0007093 2019 5029532 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022