Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002610 2022 Farikha Tulaila Bojonegoro, 08-01-1986 Pria KSP Mitra Guna 64141 1346 6 0011473 2022 10685628 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Ngawi 15-12-2022 2025
KJK 026 0002611 2022 Wiwin Tri Windari Bojonegoro, 29-11-1987 Wanita KSP Mitra Guna 64141 1346 6 0011474 2022 10685629 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Ngawi 15-12-2022 2025
KJK 026 0002612 2022 Eni Susanti Tuban, 25-04-1987 Wanita KSP Mitra Guna 64141 1346 6 0011475 2022 10685630 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Ngawi 15-12-2022 2025
KJK 026 0002613 2022 Nonot Kurniawan Kediri, 26-03-1984 Pria Koperindo Kab.Kediri 64141 1346 6 0011476 2022 10685569 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002614 2022 Ratih Dwi Wahyuningsih Nganjuk, 10-08-1983 Wanita Koperindo Nganjuk 64141 1346 6 0011477 2022 10685570 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002615 2022 Dewi Anggraini Blitar, 02-07-1985 Wanita Koperindo Blitar 64141 1346 6 0011478 2022 10685571 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002616 2022 Puji Wahyu Nugrahani Surabaya, 30-12-1984 Pria KPRI Al-Kautsar UIN Sunan Ampel Surabaya 64141 1346 6 0011479 2022 10685572 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002617 2022 Arwinda Gama Magwasar Magetan, 13-07-1992 Pria KPRI Al-Kautsar UIN Sunan Ampel Surabaya 64141 1346 6 0011480 2022 10685573 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002618 2022 Hariono Jember, 10-09-1984 Pria KSP Usaha Bersama Indonesia 64141 1346 6 0011481 2022 10685574 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025
KJK 026 0002619 2022 Imam Nasoha Banyuwangi, 17-03-1995 Pria KSP Usaha Bersama Indonesia 64141 1346 6 0011482 2022 10685575 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2022 2025