Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00895 2020 Bugaria Sepatinggaluh Kendal, 30-09-1994 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008123 2020 5599580 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00896 2020 Danu Setya Pambudi Salatiga, 04-08-1983 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008124 2020 5599581 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00897 2020 Joko Hariyanto Blora, 22-10-1993 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008125 2020 5599582 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00898 2020 Kasi Haryanto Sragen, 16-07-1968 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008126 2020 5599583 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00899 2020 Lanang Sutrisno Tuban, 22-02-1988 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008127 2020 5599584 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00900 2020 Listahin Blora, 06-06-1986 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008128 2020 5599585 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00901 2020 Pria Candra Ibnu Sujarwadi Pati, 30-11-1989 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008129 2020 5599586 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00902 2020 Priyanto Karanganyar, 30-07-1984 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008130 2020 5599587 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00903 2020 Rasmani Blora, 02-09-1968 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008131 2020 5599588 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00904 2020 Ridwan Bojonegoro, 18-06-1987 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008132 2020 5599589 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023