Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00020 2021 Arto Tua Turnip Lumban Bona-Bona, 30-09-1979 Pria KOPDIT (CU) PARDOMUAN PAKKAT 64141 1346 6 0008787 2021 5845311 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Humbahas 23-01-2021 2024
KJK 026 01005 2016 Junior Julius Lumbantoruan Huta Gurgur, 14-06-1977 Pria KOPDIT (CU) PARDOMUAN DOLOKSANGGUL 64141 1346 6 0008788 2021 5845312 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Humbahas 23-01-2021 2024
KJK 026 00021 2021 Mawarlina Zebua Tanonikoo, 15-01-1988 Wanita KOPERASI OSSEDA 64141 1346 6 0008789 2021 5845313 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00022 2021 Amani Lahagu Hilimbowo, 25-10-1984 Wanita KOPERASI OSSEDA 64141 1346 6 0008790 2021 5845314 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00023 2021 Rosa Biru Biru, 26-08-1977 Wanita KSP SARI ASIH NUSANTARA 64141 1346 6 0008791 2021 5845315 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00024 2021 Rudi Hartono Manurung Sigaol Porsea, 26-06-1980 Pria KSP SARI ASIH NUSANTARA 64141 1346 6 0008792 2021 5845316 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00025 2021 Josua Sihombing Tanjung Morawa, 16-01-1988 Pria KSP SARI ASIH NUSANTARA 64141 1346 6 0008793 2021 5845317 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00026 2021 Owlyn Nansia M Tambunan Pematang Siantar, 19-06-1977 Wanita CU DUTA SUMUT ABADI 64141 1346 6 0008794 2021 5845318 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00027 2021 Liston Batubara Lumban Batu, 15-04-1976 Pria CU DUTA SUMUT ABADI 64141 1346 6 0008795 2021 5845319 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024
KJK 026 00028 2021 Laidin Marbun H Baru, 15-06-1979 Pria KSP MANDIRI TETAP SEJAHTERA 64141 1346 6 0008796 2021 5845320 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Medan 29-01-2021 2024