Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00311 2019 I Wayan Suarbawa - Pria - 64141 1346 6 0006022 2019 4420297 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00310 2019 Rista Marlina Singaraja, 28-05-1991 Wanita KSP Sari Permata Niaga 64141 1346 6 0010225 2022 9833312 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-04-2022 2025
KJK 026 00309 2019 I Nyoman Jayantara - Pria - 64141 1346 6 0006020 2019 4399183 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00308 2019 Agus Putra Mardika - Pria - 64141 1346 6 0006019 2019 4399182 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00307 2019 Kadek Risma Dewi - Wanita - 64141 1346 6 0006018 2019 4399181 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00306 2019 Kadek Anis Anggita Denpasar, 26-05-1995 Wanita Koperasi Konsumen Permata Radha Niaga 64141 1346 6 0010226 2022 9833313 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-04-2022 2025
KJK 026 00305 2019 Ni Made Ekanadi - Wanita - 64141 1346 6 0006016 2019 4399179 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00304 2019 Putu Ira Winantari Suparta - Wanita - 64141 1346 6 0006015 2019 4399178 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00303 2019 A.A. Ketut Wirakusuma - Pria - 64141 1346 6 0006014 2019 4399177 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00302 2019 Dewa Putu Gede Eka Ariana Kediri, 09-01-1988 Pria Kospin Permata Siaga 64141 1346 6 0010227 2022 9833314 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-04-2022 2025