Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00708 2018 I Nyoman Suaba Jembrana, 18-12-1956 Pria KPN Setya Graha 64141 1346 6 0010611 2022 10275563 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00697 2018 Ni Made Sumerani Maumere - Flores, 10-06-1958 Wanita KSP Restu Kencana 64141 1346 6 0010612 2022 10275564 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00694 2018 Dewa Ayu Made Wiratniti Manggissari, 14-05-1966 Wanita Kopwan Amertha Sari 64141 1346 6 0010613 2022 10275565 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00695 2018 Ni Made Ayu Astuti Gumbrih, 14-07-1974 Wanita KSP Wahana Bakthi Mandiri 64141 1346 6 0010614 2022 10275566 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00692 2018 Ni Nyoman Aryati Bantas, 20-12-1970 Wanita KSP Graha Wahyu Mertha 64141 1346 6 0010615 2022 10275567 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00705 2018 I Gede Nastra Yeh Sumbul, 14-08-1977 Pria KUD Catur Guna Amertha 64141 1346 6 0010616 2022 10275568 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00686 2018 I Nengah Mastri Karangasem, 13-03-1967 Pria KSU Artha Sari 64141 1346 6 0010617 2022 10275570 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00699 2018 I Wayan Guntur Mahardika Surabaya, 20-05-1983 Pria KSU Gangga Mulya 64141 1346 6 0010618 2022 10275571 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 00685 2018 I Gusti Kade Ardika Adi Putra Yehmekecir, 29-04-1982 Pria KSP Sari Sudana 64141 1346 6 0010619 2022 10275572 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Bali 31-07-2022 2025
KJK 026 01474 2019 Lasmito Blora, 20-06-1967 Pria KSP Karya Eka Warsa Tanggel 64141 1346 6 0010620 2022 10275544 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Pati 01-08-2022 2025