Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01535 2020 Rizona Setiawan Teluk Betung, 04-07-1978 Pria KSP Karya Utama Sentosa 64142 1346 6 0008685 2020 5722084 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01536 2020 Muhammad Abdullah Tangerang, 25-04-1988 Pria Kop Raya Banda Mandiri 64142 1346 6 0008686 2020 5787866 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01537 2020 Shinta Maestri Jamaludin Cirebon, 15-05-1998 Wanita Kop Raya Banda Mandiri 64142 1346 6 0008687 2020 5787867 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01538 2020 Helverianto Lumban Batu Pansurbatu, 05-07-1995 Pria KSP Sinar Murni 64141 1346 6 0008688 2020 5787868 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01539 2020 Lionel Andreas Sirait Serang, 07-07-1996 Pria KSP Sinar Murni 64141 1346 6 0008689 2020 5787869 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01540 2020 Krisman Sidabutar Jakarta, 21-01-1997 Pria KSP Sinar Murni 64141 1346 6 0008690 2020 5787870 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01541 2020 Sahat Marudut Parulian Munthe Humbang Hasundutan, 29-09-1987 Pria KSP Sinar Murni 64141 1346 6 0008691 2020 5787871 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01542 2020 Fitria Handayani Siteureup, 23-03-1993 Wanita KSP Sinar Murni 64141 1346 6 0008692 2020 5787872 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01543 2020 Danny Lumban Gaol Lumban Hariara, 06-05-1994 Pria KSP Parodana M 64141 1346 6 0008693 2020 5787873 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023
KJK 026 01544 2020 Joromun Rumapea Sei Rampah, 26-04-1992 Pria KSP Parodana M 64141 1346 6 0008694 2020 5787874 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Serang Banten 18-12-2020 2023