Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01572 2020 Imam Sahudi Kediri, 23-08-1964 Pria KUD SRI AMONG TANI 64141 1346 6 0008725 2020 5787905 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01573 2020 Gatot Santoso Kediri, 03-06-1958 Pria KUD TULUS BHAKTI PAGI I 64141 1346 6 0008726 2020 5787906 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01574 2020 Tukidi Wonogiri, 03-04-1965 Pria KOPERASI GAWE RUKUN 64141 1346 6 0008727 2020 5787907 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01575 2020 Agus Wahyono Wonogiri, 19-02-1974 Pria KOPERASI GAWE RUKUN 64141 1346 6 0008728 2020 5787908 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01576 2020 Yesie Handayani Pekanbaru, 18-09-1990 Pria KPRI DINAS KOPERASI JAKARTA SELATAN 64141 1346 6 0008729 2020 5787909 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01577 2020 Yudhi Novianto Kediri, 15-07-1977 Pria KPRI DINAS KOPERASI KAB.KEDIRI 64141 1346 6 0008730 2020 5787910 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01578 2020 Abdul Malik Tangerang, 25-05-1989 Pria KPRI DINAS KOPERASI KAB. TANGERANG 64141 1346 6 0008731 2020 5787911 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01579 2020 Dwi Sudiartanti Kediri, 20-01-1974 Pria KPRI DINAS KOPERASI KAB.KEDIRI 64141 1346 6 0008732 2020 5787912 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 01580 2020 Wahyu Tanoyo Kediri, 13-03-1994 Pria KPRI DINAS KOPERASI KAB.KEDIRI 64141 1346 6 0008733 2020 5787913 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 18-12-2020 2023
KJK 026 002332 2014 Ni Luh Lina Purnami Denpasar, 15-07-1992 Wanita KOPERASI JASA DHARMA CAKRA UTAMA 64141 1346 6 0012599 2023 11829792 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 03-11-2023 2026