Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00078 2021 Kusman Purworejo, 18-11-1974 Pria KSP Guna Karya Insan 64141 1346 6 0008827 2021 5890903 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 00079 2021 Stefanus Ananda Sapta Putra Temanggung, 17-08-1971 Pria KSP Guna Karya Insan 64141 1346 6 0008828 2021 5890898 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 00080 2021 Ardiyan Dwi Listiyanto Magelang, 05-12-1980 Pria KSP Guna Karya Insan 64141 1346 6 0008829 2021 5890899 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 01072 2018 Jonathan Adiarman Nugroho Magelang, 22-09-1981 Pria KSP Guna Karya Insan 64141 1346 6 0008830 2021 5890900 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 01073 2018 Jessica Palupining Pambudi Salatiga, 28-10-1986 Wanita KSP Guna Karya Insan 64141 1346 6 0008831 2021 5890901 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 00025 2018 Koko Dwianto Trenggalek, 16-07-1982 Pria KSPPS Tunas Mulya Barokah 64141 1346 6 0008832 2021 5890902 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Salatiga 21-02-2021 2024
KJK 026 00256 2017 Ona Setyo Purnomo Magelang, 13-09-1982 Pria KJKS-BMT Syech Hasyim Asyari 64145 1346 7 0000591 2024 12401893 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Klaten 03-05-2024 2027
KJK 026 00252 2017 Sumini Klaten, 20-01-1981 Wanita Kopkar Sakinah Syariah RSU Islam Klaten 64141 1346 6 0008834 2021 5890907 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Klaten 22-03-2021 2024
KJK 026 00249 2017 Slamet Riyanto Tegal, 28-10-1963 Pria KSPPS BMT GAPURA MAKMUR 64141 1346 6 0008835 2021 5890908 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Klaten 22-03-2021 2024
KJK 026 0002174 2023 Ruliyah Sidoarjo, 04-08-1968 Pria KKS SWAKARSA JAYA MAKMUT 64145 1346 7 0000535 2023 11705796 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026