Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01677 2019 Suwandi Rahmat - Pria - 64141 1346 6 0006729 2019 4829726 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01676 2019 Arif Purnomo Dwiatmaji - Pria - 64141 1346 6 0006728 2019 4829725 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01675 2019 Siti Maimunah Sleman, 13-12-1972 Wanita KSP Tamanmartani Sejahtera 64141 1346 6 0010608 2022 10228863 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 14-07-2022 2025
KJK 026 01674 2019 Dyah Nurlina Kebumen, 27-04-1984 Wanita Kspps Prima Artha 64145 1346 7 0000571 2023 11898798 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 01673 2019 Suyono Praptowidjojo - Pria - 64141 1346 6 0006725 2019 4829722 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01672 2019 Danang Kiswoyo - Pria - 64141 1346 6 0006724 2019 4829721 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01671 2019 Ratna Krisnawati - Wanita - 64141 1346 6 0006723 2019 4829720 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01670 2019 Lia Lestari - Wanita - 64141 1346 6 0006722 2019 4829719 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01669 2019 Tri Puji Astutik - Pria - 64141 1346 6 0006721 2019 4829718 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01668 2019 R. Hastanto Noor Tri Arianto - Pria - 64141 1346 6 0006720 2019 4829717 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022