Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01647 2019 Atikah - Wanita - 64141 1346 6 0006709 2019 4829696 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01646 2019 Ika Maya Muftiyany - Wanita - 64141 1346 6 0006708 2019 4829695 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01645 2019 Sugiyanto - Pria - 64141 1346 6 0006707 2019 4829694 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01644 2019 Yoestiana - Wanita - 64141 1346 6 0006706 2019 4829693 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01643 2019 Heru Sasongko - Pria - 64141 1346 6 0006705 2019 4829692 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01642 2019 Satrio Arif Wicaksono - Pria - 64141 1346 6 0006704 2019 4829691 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01641 2019 Wina Dyah Eka Putri - Wanita - 64141 1346 6 0006703 2019 4829690 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01640 2019 Inneke Iriani Malau - Wanita - 64141 1346 6 0006702 2019 4829689 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01639 2019 Duma Indah Sari - Wanita - 64141 1346 6 0006701 2019 4829688 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01638 2019 Dita Amalia - Wanita - 64141 1346 6 0006700 2019 4829687 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022