Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000185 2012 Priyono Karanganyar, 11-09-1972 Pria KPRI Handayani 64141 1346 6 0010768 2022 10357866 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 002049 2014 Nur Hayati Semarang, 29-12-1981 Wanita KPRI Handayani Semarang 64141 1346 6 0010778 2022 10357876 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 002116 2014 Aji Sumaji Banjar Negara, 20-09-1982 Pria Kop. Pakardo 64141 1346 6 0010771 2022 10357869 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 002104 2014 Hari Lumbono Banjarnegara, 18-03-1985 Pria Kop. Anekatama 64141 1346 6 0010774 2022 10357872 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 002042 2014 Haryono Kendal, 10-11-1957 Pria Kop. Bentulu Sejahtera Abadi 64141 1346 6 0010769 2022 10357867 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 0000195 2012 Setiyo Budi - Pria - 64141 1346 6 0006261 2019 4491496 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 0000188 2012 Suwadi Demak, 01-05-1975 Pria Kop. Gumilang 64141 1346 6 0010772 2022 10357870 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 0000189 2012 Su'aib Lukman Purworejo, 14-04-1960 Pria Kop. Kawi Mandiri 64141 1346 6 0010773 2022 10357871 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 002031 2014 Ari Puji Waluyo Semarang, 15-12-1980 Pria KSPPS Puspa 64145 13467 0000269 2022 10357874 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Semarang 27-08-2022 2025
KJK 026 00661 2019 Sunaryo - Pria - 64141 1346 6 0006257 2019 4491492 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022