Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00384 2018 Marsono Klaten, 06-06-1982 Pria KSPPS BMT DANA UTAMA 64145 1346 7 0000754 2024 12588641 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 06-10-2024 2027
KJK 026 0001538 2024 Imam Wahyudi Klaten, 12-10-1972 Pria KSPPS BMT HARAPAN INSANI 64145 1346 7 0000755 2024 12588642 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 06-10-2024 2027
KJK 026 00250 2017 Keri Sabar Mulyono Klaten, 06-11-1980 Pria KSP PAMUJI 64141 1346 6 0013275 2024 12588643 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 06-10-2024 2027
KJK 026 00251 2017 Bambang Sapto Nugroho Wonogiri, 08-12-1984 Pria KSP PAMUJI 64141 1346 6 0013276 2024 12588644 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 06-10-2024 2027
KJK 026 00260 2017 Ernawati Klaten, 12-11-1991 Wanita KUD KEMALANG 64141 1346 6 0013277 2024 12588645 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 06-10-2024 2027
KJK 026 0001654 2024 Eko Suwitno Pekalongan, 06-10-1977 Pria KOPERASI BHAKTI ARTHAMA FISKAL 64141 1346 6 0013316 2024 12606479 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 06-03-2025 2027
KJK 026 00110 2017 Afni Irmawati Denpasar, 04-11-1988 Wanita KSP ASADANA SEMESTA 64141 1346 6 0013317 2024 12606480 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 06-03-2025 2027
KJK 026 0001581 2024 Hendra Suryo Hartanto Ponorogo, 16-03-1987 Pria KSP UNTUNG BERSAMA SENTOSA 64141 1114 0002451 2024 12606484 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 06-01-2025 2027
KJK 026 0001582 2024 Nuur Jannah Klaten, 01-06-1976 Wanita KSP UNTUNG BERSAMA SENTOSA 64141 1114 0002452 2024 12606485 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 06-01-2025 2027
KJK 026 0001583 2024 Karbismo Wonogiri, 20-07-1972 Pria KSP SURYA INTI PENDANAAN 64141 1114 0002453 2024 12606486 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 06-01-2025 2027