Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001723 2024 Imron Rosyadi Banyuwangi, 03-11-1978 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000774 2024 12646827 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001724 2024 Rozaaq Annafi Banyuwangi, 03-02-1991 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000775 2024 12646828 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001725 2024 Ikhwanudin Pasuruan, 08-10-1981 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000776 2024 12646829 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001726 2024 Muhamad Hanif Banyuwangi, 03-04-1984 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000777 2024 12646830 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001727 2024 Ahmad Fauzi Banyuwangi, 11-11-1981 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000778 2024 12646831 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001728 2024 Miftahol Arifin Banyuwangi, 01-01-1985 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000779 2024 12646832 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001729 2024 Hermanto Banyuwangi, 08-01-1990 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000780 2024 12646833 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001730 2024 Misbahul Munir Banyuwangi, 10-11-1978 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000781 2024 12646834 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001731 2024 M. Utsman .AM Sumenep, 02-04-1981 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000782 2024 12646835 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027
KJK 026 0001732 2024 Maszaini Sumenep, 03-07-1974 Pria KSPPS BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000783 2024 12646836 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan SIDOGIRI 06-11-2025 2027