Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001851 2024 Muchamad Asrofu Wahyudin Ngawi, 06-11-1989 Pria KOPERASI BERKAH ARTHA 64141 1346 6 0013357 2024 12707331 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001852 2024 Edi Prabowo Madiun, 04-09-1989 Pria KSPPS TEGAL IJO MANDIRI 64141 1346 6 0013358 2024 12707332 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001853 2024 Kasim Surabaya, 07-09-1970 Pria KOPERASI BANGUN JAYA MAKMUR 64141 1346 6 0013359 2024 12707333 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001854 2024 Dafid Kusdiyantoro Ngawi, 01-05-1992 Pria BANGUN JAYA MAKMUR 64141 1346 6 0013360 2024 12707334 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001855 2024 Yosi Eka Putri Magetan, 08-02-1996 Wanita MBS SYARIAH 64141 1346 6 0013361 2024 12707335 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001856 2024 Bagas Eka Firmansyah Madiun, 07-06-2002 Pria KOPERASI BERKAH ARTHA 64141 1346 6 0013362 2024 12707336 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001857 2024 Sarwana Ponorogo, 03-06-1968 Pria KUD TANI JAYA 64141 1346 6 0013363 2024 12707337 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001858 2024 Dyka Andrian Madiun, 08-05-1985 Pria DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABMADIUN 64141 1346 6 0013364 2024 12707338 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 0001859 2024 Vevy Febrilian Ponorogo, 02-01-1999 Wanita DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN 64141 1346 6 0013365 2024 12707339 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027
KJK 026 01821 2018 Maryuni Magetan, 07-04-1984 Wanita KOPERASI SIMPAN PINJAM SENDANG TERATE MANUNGGAL NUSANTARA 64141 1346 6 0013367 2024 12707341 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan MADIUN 07-05-2024 2027