Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001402 2022 Muhyanto Purworejo, 13-05-1966 Pria KSP MANUNGGAL MAKMUR 64141 4214 3 0000243 2022 10357908 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Gunungkidul Yogyakarta 24-08-2022 2025
KJK 026 0001403 2022 Suwito Gunungkidul, 05-06-1966 Pria KSP HARYA GUNA SEJAHTERA 64141 4214 3 0000244 2022 10357909 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Gunungkidul Yogyakarta 24-08-2022 2025
KJK 026 0001404 2022 Suprapti Gunungkidul, 01-08-1991 Pria KSPPS BMT MUBARAK 64141 4214 3 0000245 2022 10357910 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Gunungkidul Yogyakarta 24-08-2022 2025
KJK 026 0001405 2022 Alifia Nuratika Putri Gunungkidul, 21-02-2002 Wanita BMT UMMAT SEMANU 64141 4214 3 0000246 2022 10357911 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Gunungkidul Yogyakarta 24-08-2022 2025
KJK 026 0001406 2022 An Nisa Septiana Gunungkidul, 09-09-2001 Wanita BMT UMMAT PUSAT 64141 4214 3 0000247 2022 10357912 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Gunungkidul Yogyakarta 24-08-2022 2025
KJK 026 00814 2019 Ni Kadek Wiratna Kebung, 05-01-1982 Pria KSP DHARMA SIAGA 64141 3312 5 0000136 2022 9833330 SS-Kabag Pinjaman/Pembiayaan-KJK.IV.01.2015 Kabag Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-04-2022 2025
KJK 026 00850 2019 I Gede Agus Eka Wibawa Tabanan, 29-01-1988 Pria KOPERASI TAMAN SARI SEDANA 64141 3312 5 0000137 2022 9833331 SS-Kabag Pinjaman/Pembiayaan-KJK.IV.01.2015 Kabag Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-04-2022 2025
KJK 026 0000593 2022 I Gede Artama Sogra, 26-08-1988 Pria KSP Sari Sedana 64141 3312 5 0000138 2022 9950788 SS-Kabag Pinjaman/Pembiayaan-KJK.IV.01.2015 Kabag Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Bali 21-05-2022 2025
KJK 026 0000283 2022 Ni Wayan Yuli Anggita Tojan, 06-07-1999 Wanita KSP. Karisma Perkasa 64141 4211 2 0000819 2022 9873621 SS-Kasir-KJK-I.01.2015 Kasir Koperasi Jasa Keuangan Bali 22-04-2022 2025
KJK 026 0000284 2022 Ni Putu Sukarini Kusamba, 31-08-2001 Wanita KSP. Sari Mekar Nadi 64141 4211 2 0000820 2022 9873622 SS-Kasir-KJK-I.01.2015 Kasir Koperasi Jasa Keuangan Bali 22-04-2022 2025