Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000195 2023 Edris Alwi Kudus, 26-08-1986 Pria KSU Bina Artha Prima 64141 1346 6 0011663 2023 10894589 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000196 2023 Nugrahaeni Catur Putri Kudus, 23-12-1998 Wanita Kopkar Lentera 64141 1346 6 0011664 2023 10894590 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000197 2023 Farik Kudus, 28-10-1980 Pria Kopkar Tragiku 64141 1346 6 0011665 2023 10894591 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000198 2023 Edy Budi Santoso Kudus, 17-07-1969 Pria KSU Wahid 64141 1346 6 0011666 2023 10894592 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000199 2023 Bambang Winarto Sragen, 07-10-1977 Pria KSP Berkah Kudus 64141 1346 6 0011667 2023 10894593 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000200 2023 Oni Feri Setyawan Kudus, 28-02-1983 Pria Kopkar Muria Gemilang (Djarum) 64141 1346 6 0011668 2023 10894594 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000201 2023 Reyneldis Aprilia Adista Boleng Kudus, 09-04-1990 Wanita KSU Tanjung Kencana 64141 1346 6 0011669 2023 10894595 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000202 2023 Trian Sulistyowati Bojonegoro, 04-07-1985 Wanita KSP Mitra Utama 64141 1346 6 0011670 2023 10894596 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000203 2023 Helen Septa Pramulia Bojonegoro, 27-10-1992 Wanita KSP Arto Rejo 64141 1346 6 0011671 2023 10894597 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026
KJK 026 0000204 2023 M Fakih Magelang, 22-11-1945 Pria KSPPS BMT MITRA MUAMALAT KUDUS 64145 1114 0000613 2023 10894598 SS-Pengurus SPS-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kudus 09-03-2023 2026