Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00047 2019 Umi Lailatul Fitria - Wanita - 64141 1346 6 0005804 2019 4307323 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00046 2019 M. Shobirin - Pria - 64141 1346 6 0005803 2019 4307322 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00045 2019 Muhammad Susanto - Pria - 64141 1346 6 0005802 2019 4307321 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00044 2019 Dinna Kurnia Dewi - Wanita - 64141 1346 6 0005801 2019 4307320 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00043 2019 Hanik Huzaimatus Sholihah - Wanita - 64141 1346 6 0005799 2019 4307319 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00042 2019 Asri Widyastutyk Malang, 25-03-1981 Wanita KPRI Sebra 64141 1346 6 0012689 2023 11898763 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 23-11-2023 2026
KJK 026 00041 2019 Nurul Istikhomah - Wanita - 64141 1346 6 0005797 2019 4307317 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00040 2019 Nofita Aini - Wanita - 64141 1346 6 0005796 2019 4307316 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00039 2019 Yanuar Akbar Bayu Triatmaja - Pria - 64141 1346 6 0005795 2019 4307315 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00038 2019 Sutikno - Pria - 64141 1346 6 0005794 2019 4307314 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022