Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02421 2019 Eni Subekti - Wanita - 64141 1346 6 0007178 2019 5057069 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02420 2019 Gatot Prasetyo - Pria - 64141 1346 6 0007177 2019 5057068 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02419 2019 Kasri - Pria - 64141 1346 6 0007176 2019 5057067 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02418 2019 Siti Zulaikah - Wanita - 64141 1346 6 0007175 2019 5057066 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02417 2019 Sutiyono - Pria - 64141 1346 6 0007174 2019 5057065 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02416 2019 Sumarlan - Pria - 64141 1346 6 0007173 2019 5057064 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02415 2019 Sarpin - Pria - 64141 1346 6 0007172 2019 5057063 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02414 2019 Herry Widyamoko Eko Susanto - Pria - 64141 1346 6 0007171 2019 5057062 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02413 2019 Suparno Pati, 03-09-1972 Pria KSP HARAPAN MULYA 64141 1346 6 0010999 2022 10444239 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 24-09-2022 2025
KJK 026 02412 2019 Virgiawan Yuda Tristanto Pati, 02-09-1992 Pria KSP MARGO JOYO HARJO 64141 1346 6 0010997 2022 10444241 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 24-09-2022 2025