Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001334 2022 I Made Sukariawan Denpasar, 12-08-1970 Pria Koperasi Artha Laksana Jaya 64141 1346 6 0010711 2022 10318835 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001335 2022 I Nengah Sudiana Gunaksa, 11-03-1986 Pria koperasi jasa sari murti tutuan 64141 1346 6 0010712 2022 10318836 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001336 2022 Ni Kadek Suarjani Iseh, 25-03-1985 Wanita Ksp Panca Buana Arta 64141 1346 6 0010713 2022 10318837 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001337 2022 I Wayan Karma Ngis. Karangasem, 30-06-1973 Pria KSP Sari Mekar Nadi 64141 1346 6 0010714 2022 10318838 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001338 2022 I Nyoman Karta Telunwayah, 02-07-1984 Pria Ksp Werdhi Sedana Utama 64141 1346 6 0010715 2022 10318839 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001339 2022 Alfrieds Agustinus Singaraja, 14-08-1971 Pria Koperasi Konsumen Permata Bhuana Nusantara 64141 1346 6 0010716 2022 10318840 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001340 2022 I Ketut De Oko Rianto Manistutu, 25-10-1998 Pria KSU SATYA BHARATA 64141 1346 6 0010717 2022 10318841 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001341 2022 Ayu Putu Paramesuari Kendari, 01-08-1993 Wanita KSU. AYU ADI ASA 64141 1346 6 0010718 2022 10318842 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001342 2022 Dewa Nyoman Sukayadnya Tabanan, 17-02-1959 Pria KPN WANA SAKTI 64141 1346 6 0010719 2022 10318843 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025
KJK 026 0001343 2022 I Putu Agus Satriawan Janapria, 16-06-1988 Pria KOPERASI KONSUMEN ARTHA MANDIRI INDONESIA 64141 1346 6 0010720 2022 10318844 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 12-08-2022 2025