Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 001382 2013 Mukhsin Malang, 14-03-1984 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008499 2020 5710029 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 001079 2013 Tri Puspito Kediri, 01-11-1964 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008500 2020 5710030 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 00131 2017 Qoirul Anam Malang, 04-08-1979 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008501 2020 5710031 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 001378 2013 Sarikin Malang, 07-08-1970 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008502 2020 5710032 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 001534 2013 Suparno Ponorogo, 30-06-1977 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008503 2020 5710033 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 001381 2013 Sudarianto Blitar, 20-11-1964 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008504 2020 5710034 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 00130 2017 Suharjito Tulungagung, 03-05-1978 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008505 2020 5710035 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 01415 2017 Suprihanto Kediri, 05-02-1977 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008506 2020 5710036 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 0000197 2015 Maryono Ngawi, 26-03-1971 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0008507 2020 5710037 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kediri 19-11-2020 2023
KJK 026 00431 2017 I Gusti Ayu Mirah Kristina Dewi Belayu, 03-01-1991 Wanita KOP. SEDANA BAKTI YOGA 64141 1346 6 0008508 2020 5710038 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 22-11-2020 2023