Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002184 2023 Muhammad Ilham Hilmi Gresik, 29-10-1999 Pria BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR 64145 1346 7 0000545 2023 11705806 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002185 2023 Muchdor Pasuruan, 05-09-1984 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000546 2023 11705807 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002186 2023 Abdul Hadi Sampang, 21-02-1982 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000547 2023 11705808 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002187 2023 Moch Misbahul Hadi Surabaya, 03-11-1986 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000548 2023 11705809 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002188 2023 Imam Sadhili Bangkalan, 17-03-1974 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000549 2023 11705810 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002189 2023 Ahmad Saiful Anwar Pasuruan, 05-03-1990 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000550 2023 11705811 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002190 2023 M Fuadi Malang, 02-07-1979 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000551 2023 11705812 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002191 2023 Maknun Khotam Kediri, 06-06-1990 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000552 2023 11705813 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002192 2023 Muhammad Ihsan Bangkalan, 01-07-1980 Pria BMT UGT NUSANTARA 64145 1346 7 0000553 2023 11705814 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002193 2023 Dian Efendi Kediri, 28-12-1981 Pria KSPPS BTM SURYA MELATI ABADI JAWA TIMUR 64145 1346 7 0000554 2023 11705815 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026