Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001593 2023 Emiliya Batu Ampar, 31-07-1987 Wanita KUD Pada Rukun 64141 1346 6 0012163 2023 11535236 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001594 2023 Arry Septiandi Saputra Tenggarong, 19-09-1990 Pria Kopmen Tirta Mahakam PDAM 64141 1346 6 0012164 2023 11535237 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001595 2023 Hafied Ardhani Loa Kulu, 16-02-2001 Pria KSU Sakura Mandiri Sukarame 64141 1346 6 0012165 2023 11535238 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001596 2023 Surahman Genting Tanah, 18-09-1990 Pria KSP Genta Mandiri Bersatu 64141 1346 6 0012166 2023 11535239 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001597 2023 Hendri Fatkhul Munif Loa Kulu, 22-04-1992 Pria KPN Pengayoman 64141 1346 6 0012167 2023 11535240 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001598 2023 Heni Damayanti Tenggarong, 13-05-1987 Wanita KSU Timbau Hidup Sejahtera 64141 1346 6 0012168 2023 11535241 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 30-07-2023 2026
KJK 026 0001529 2023 Dewi Ratna Sari Negara, 13-03-1996 Wanita Koperasi Konsumen Permata Karya Sejahtera 64141 1114 0001230 2023 11535242 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jembrana Bali 28-07-2023 2026
KJK 026 0001530 2023 Ni Ketut Yamoni Mendoyo Dangin Tukad, 18-08-1965 Wanita Kopkar LPD Catur Purusa Artha 64141 1114 0001231 2023 11535243 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jembrana Bali 28-07-2023 2026
KJK 026 0001531 2023 I Gusti Agung Ayu Kartini Dewi Jembrana, 20-04-1978 Wanita Koperasi Mitra Jembrana Bahagia 64141 1114 0001232 2023 11535244 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jembrana Bali 28-07-2023 2026
KJK 026 0001532 2023 I Kadek Suantara Negara, 11-02-1973 Pria Koperasi Produsen Buana Merta Abadi 64141 1114 0001233 2023 11535245 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jembrana Bali 28-07-2023 2026