Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001984 2023 Agung Dharmawan Malang, 02-12-1973 Pria KSP.MITRA USAHA JAWA TIMUR CAB.NGANTANG 64141 1346 6 0012316 2023 11678154 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001985 2023 Syaroni Pasuruan, 11-10-1984 Pria KSP MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012317 2023 11678155 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001986 2023 Sutono Pasuruan, 09-09-1965 Pria MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012318 2023 11678156 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001987 2023 Abd halim Probolinggo, 02-08-1997 Pria KSP MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012319 2023 11678157 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001988 2023 Afif rifyal Lumajang, 01-06-1987 Pria KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012320 2023 11678158 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001989 2023 Syaiful bahri Probolinggo, 05-09-1988 Pria KSP.MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012321 2023 11678159 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001990 2023 M Andi nuryanto Mojokerto, 08-08-1994 Pria KSP MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012322 2023 11678160 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001991 2023 Hendra Dwi sanjaya Malang, 03-02-1984 Pria TUNAS BARU ANUGRAH 64141 1346 6 0012323 2023 11678161 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001992 2023 Fauzan arief Lumajang, 09-06-1985 Pria SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0012324 2023 11678162 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0001993 2023 DWI BAHLIA MEI EKA WULANDARI Bojonegoro, 05-06-2001 Wanita KSP. GRAHA CENTRAL ARTHA 64141 1346 6 0012325 2023 11678163 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026