Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00111 2017 Made Sukartini Nusa Penida, 21-04-1983 Wanita KOP ASADANA SEMESTA 64141 1346 6 0008745 2020 5787925 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00109 2017 Desak Putu Pitriani Klungkung, 22-07-1982 Wanita KOP ASADANA SEMESTA 64141 1346 6 0008746 2020 5787926 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00343 2017 I Ketut Sukada Badung, 24-03-1965 Pria KSP DALEM KAHYANGAN DUKUH 64141 1346 6 0008747 2020 5787927 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00925 2017 I Made Sunarta Denpasar, 15-03-1976 Pria KSU DANA ANUGRAH MANDIRI 64141 1346 6 0008748 2020 5787928 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00941 2017 I Ketut Mertha Denpasar, 08-04-1962 Pria KSU DWIPA YANA ARTA 64141 1346 6 0008749 2020 5787929 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00620 2018 I Ketut Sudarsa Badung, 14-06-1971 Pria KOPERASI PANDAWA 64141 1346 6 0008750 2020 5787930 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 00597 2016 Ni Wayan Sukasih Tabanan, 26-01-1980 Wanita KSU SARI ARTHA BUANA 64141 1346 6 0008751 2020 5787931 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023
KJK 026 000038 2012 Ratna Saktijaningdijah Surabaya, 01-10-1967 Wanita KPRI UPTD PROV JATIM 64141 1346 6 0008752 2020 5787937 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 18-12-2020 2023
KJK 026 000040 2012 Maris Abd Muluk Malang, 02-03-1966 Pria KPRI UPTD PROV JATIM 64141 1346 6 0008753 2020 5787938 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jawa Timur 18-12-2020 2023
KJK 026 01581 2020 I Gst. Ag. Rai Suwartini Badung, 06-08-1963 Wanita KPRI DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN KAB.BADUNG 64141 1346 6 0008754 2020 5787935 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-12-2020 2023