Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002858 2023 Heri Hendrayanto Sleman, 05-02-1988 Pria Ksp Mitra Sejahtera Abadi 64141 1346 6 0012699 2023 11898773 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002859 2023 Anang Juni Prasetyantoro Sleman, 27-06-1982 Pria Koperasi Setia Perkasa 64141 1346 6 0012700 2023 11898774 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002860 2023 Rita Septi Widiyaningsih Sleman, 30-09-1992 Wanita Koperasi Konsumen Bahtera Polresta Sleman 64141 1346 6 0012701 2023 11898775 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002861 2023 Kristoforus Aditya Wibawa Temanggung, 21-10-1995 Pria Ksp Arjuna 64141 1346 6 0012702 2023 11898776 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002862 2023 Erina Dwi Kurniasih Sleman, 29-04-1984 Wanita Koperasi Konsumen Bahtera Polresta Sleman 64141 1346 6 0012703 2023 11898777 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002863 2023 Ayu Mustika Wulandari Sleman, 03-09-1993 Wanita Koperasi Konsumen Bahtera Polresta Sleman 64141 1346 6 0012704 2023 11898778 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002864 2023 Era Marwati Sleman, 26-08-1987 Wanita Cu Satu Hati 64141 1346 6 0012705 2023 11898779 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002865 2023 Mujiono Sukajadi, 14-11-1972 Pria Kspps Insan Mandiri Sejahtera 64145 1346 7 0000565 2023 11898780 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002866 2023 Ida Dewi Susilawati Sleman, 07-02-1977 Wanita Kspps Insan Mandiri Sejahtera 64145 1346 7 0000566 2023 11898781 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026
KJK 026 0002867 2023 Suadji Purwokerto, 10-03-1962 Pria Kop. Karyawan Pln Semarang 64145 1346 7 0000567 2023 11898782 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sleman 25-11-2023 2026