Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002912 2023 Moh Sutikno Tirta Kencana, 10-05-1985 Pria Ksp Kencana Mukti Tama 64141 1346 6 0012732 2023 11940112 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Luwuk 30-11-2023 2026
KJK 026 0002913 2023 Feri Deands Tudai Luwuk, 09-07-1990 Pria Ksp Kencana Mukti Tama 64141 1346 6 0012733 2023 11940113 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Luwuk 30-11-2023 2026
KJK 026 0002914 2023 Debie Eko Nurcahyo Balikpapan, 04-09-1991 Pria Kopkar Komersil Balikpapan 64141 1346 6 0012734 2023 11940114 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002915 2023 Sita Suci Balikpapan, 04-08-1993 Wanita Koperasi Konsumen Pusaka Tujuh Delapan 64141 1346 6 0012735 2023 11940115 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002916 2023 Rabiatul Adawiyah Balikpapan, 25-09-1996 Wanita Kopkar Tirta Bahari Balikpapan 64141 1346 6 0012736 2023 11940116 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002917 2023 Masruur Ali Lapatau Jakarta, 11-04-1977 Pria Kopegtel Balikpapan 64141 1346 6 0012737 2023 11940117 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002918 2023 Mursidah Temanggung, 26-09-1995 Wanita Koperasi Tana Citra Mandiri 64141 1346 6 0012738 2023 11940118 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002919 2023 Ambar Setyawati Jakarta, 30-04-1978 Wanita Korpri Beriman 64141 1346 6 0012739 2023 11940119 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002920 2023 Stefanie Henprastika Ririn Hermandi Buka Balikpapan, 03-08-1990 Wanita Ksp Sumber Kasih Sejahtera 64141 1346 6 0012740 2023 11940120 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026
KJK 026 0002921 2023 Masurung Muara Leban, 13-03-1983 Pria Koperasi Sempekat 64141 1346 6 0012741 2023 11940121 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 01-12-2023 2026