Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00360 2018 I Made Jaya Artana Riang Kelod, 01-01-1973 Pria KSP Permata Utama 64141 1346 6 0009280 2021 6313870 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00672 2018 I Nyoman Suarta Denpasar, 28-09-1967 Pria KSP Asti Para Artha 64141 1346 6 0009281 2021 6313871 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00675 2018 I Wayan Darna Denpasar, 31-03-1962 Pria KSP Seri Sedana 64141 1346 6 0009282 2021 6313872 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00683 2021 I Ketut Suda Sugiartana Denpasar, 16-01-1967 Pria KSP Pande Arta Sedana 64141 1346 6 0009283 2021 6313873 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00651 2018 I Ketut Sukaja Tabanan, 08-08-1958 Pria Kopkar Dharma Medistra 64141 1346 6 0009284 2021 6313874 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 01163 2018 I Wayan Suena Belatungan, 04-04-1971 Pria Kop Partha Manunggal 64141 1346 6 0009285 2021 6313875 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00364 2018 I Gusti Ngurah Anom Sukmaningrat Palasari, 11-06-1973 Pria KSP Kasih Abadi 64141 1346 6 0009286 2021 6313876 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00370 2018 I Gusti Agung Ayu Ratna Dewi Kukuh, 31-08-1993 Wanita Kop Ananda Krishna 64141 1346 6 0009287 2021 6313877 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00670 2018 I Nyoman Sudirta Badung, 21-11-1967 Pria Kopkar Tri Hoga Gandamayu 64141 1346 6 0009288 2021 6313878 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 17-07-2021 2024
KJK 026 00699 2021 Anang Trikayanto Surabaya, 31-01-1971 Pria KOPERASI KARYA SANTOSA BERSAMA 64141 1346 6 0009289 2021 6332677 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 14-08-2021 2024