Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01648 2019 Sri Agustika - Wanita - 64141 1346 6 0006710 2019 4829697 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01647 2019 Atikah - Wanita - 64141 1346 6 0006709 2019 4829696 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01646 2019 Ika Maya Muftiyany - Wanita - 64141 1346 6 0006708 2019 4829695 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01645 2019 Sugiyanto - Pria - 64141 1346 6 0006707 2019 4829694 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01644 2019 Yoestiana - Wanita - 64141 1346 6 0006706 2019 4829693 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01643 2019 Heru Sasongko - Pria - 64141 1346 6 0006705 2019 4829692 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01642 2019 Satrio Arif Wicaksono - Pria - 64141 1346 6 0006704 2019 4829691 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01641 2019 Wina Dyah Eka Putri - Wanita - 64141 1346 6 0006703 2019 4829690 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01640 2019 Inneke Iriani Malau - Wanita - 64141 1346 6 0006702 2019 4829689 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 01639 2019 Duma Indah Sari - Wanita - 64141 1346 6 0006701 2019 4829688 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022