Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002171 2023 Ahmad Zulvi Wijaya Kediri, 09-12-1988 Pria KOPERASI JASA KAMPUNG INGGRIS AKUR 64145 1346 7 0000532 2023 11705793 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002172 2023 Choiruddin Gresik, 18-06-1986 Pria KSPPS BMT RUMAH ELSYARIF 64145 1346 7 0000533 2023 11705794 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 0002173 2023 Retno Nurhayati Kediri, 29-06-1965 Pria KKS SWAKARSA JAYA MAKMUR 64145 1346 7 0000534 2023 11705795 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Surabaya 21-09-2023 2026
KJK 026 00365 2018 I Kadek Semardana Gelgel, 01-01-1984 Pria Koperasi Sunari Jaya 64141 1346 6 0011731 2023 10838013 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 0000535 2023 I Ketut Sukayasa Ungasan, 06-11-1972 Pria KSU Wredhi Dana Manik Mas 64141 1346 6 0011735 2023 11006757 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00414 2017 Desak Made Silvia Loren Gianyar, 27-02-1989 Wanita KSP Restu Kencana 64141 1346 6 0011737 2023 10838014 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00070 2017 Made Agus Saputra Denpasar, 24-08-1984 Pria KSP Guna Artha Mesari 64141 1346 6 0011738 2023 11006755 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00330 2017 Ni Luh Putu Harsen Primayani Tabanan, 10-06-1990 Wanita KSP Guna Artha Mesari 64141 1346 6 0011739 2023 11006756 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 0000536 2023 Aida Fitri Handayani Lamongan, 02-03-1995 Pria Ksp Mitra Perdana Gresik 64141 1346 6 0011743 2023 11006755 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lamongan 04-05-2023 2026
KJK 026 0000537 2023 Asharul Fuad Lamongan, 09-11-1996 Pria Kspps Nusantara Jawa Timur 64141 1346 6 0011744 2023 11006756 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lamongan 04-05-2023 2026