Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001142 2023 Rajiwan Tegal, 21-11-1977 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011972 2023 11366333 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001143 2023 Faizal Eko Prayitno Banyumas, 10-06-1970 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011973 2023 11366334 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001144 2023 Dedy Cahyo Purwanto Purbalingga, 13-06-1989 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011974 2023 11366335 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001145 2023 Heri Purwono Cilacap, 31-07-1978 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011975 2023 11366336 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001146 2023 Advender Simbolon Tapanuli Utara, 01-06-1967 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011976 2023 11366337 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001147 2023 Abdul Munif Santoso Tegal, 14-05-1982 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011977 2023 11366338 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001148 2023 Stefanus Bagus Agung Prakoso Semarang, 19-04-1984 Pria KSP Graha Mandiri Gombong 64141 1346 6 0011978 2023 11366339 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Semarang 17-06-2023 2026
KJK 026 0001025 2023 Sri Rahayu Murdaningsih Semarang, 24-09-1980 Wanita KSU JAVA BERSAMA 64141 3312 0000036 2023 11366415 SS-Analis Pinjaman-KJK.III.01.2015 Analis Pinjaman Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 14-06-2023 2026
KJK 026 0001026 2023 Denok Sri Rahayu Tasikmalaya, 17-10-1978 Wanita KOPKAR SARI MANIS PG CANDI 64141 3312 0000037 2023 11366416 SS-Analis Pinjaman-KJK.III.01.2015 Analis Pinjaman Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 14-06-2023 2026
KJK 026 0001027 2023 Sri Sundari Jombang, 02-03-1967 Wanita KOPWAN SEJAHTERA 64141 3312 0000038 2023 11366417 SS-Analis Pinjaman-KJK.III.01.2015 Analis Pinjaman Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 14-06-2023 2026