Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001103 2023 Gede Agus Susila Prebawa Sampalan Klod, 21-05-1974 Pria KSA Amrta Semaya 64141 1114 0001049 2023 11366330 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Klungkung Bali 16-06-2023 2026
KJK 026 0001172 2023 Yukoco Pati, 30-06-1979 Pria KSP Bhakti Mandiri Semarang 64141 1346 6 0011979 2023 11401639 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 23-06-2023 2026
KJK 026 0001173 2023 Akhmad Nakhrowi Demak, 27-10-1983 Pria KSP Bhakti Mandiri Semarang 64141 1346 6 0011980 2023 11401640 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 23-06-2023 2026
KJK 026 0001174 2023 Misbakhul Munir Pati, 01-06-1977 Pria KSP Bina Niaga Pati 64141 1346 6 0011981 2023 11401641 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 23-06-2023 2026
KJK 026 0001175 2023 Ani Rohimah Rembang, 06-04-1979 Wanita KSP Mitra Usaha Mandiri 64141 1346 6 0011982 2023 11401642 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pati 23-06-2023 2026
KJK 026 000038 2010 Suranto Yudobusono Surakarta, 06-12-1946 Pria KJK Nuraini 64141 1346 6 0011984 2023 11401675 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 03-06-2023 2026
KJK 026 0001181 2023 Eko Wahyudi Karang Anyar, 21-11-1995 Pria Koperasi Embun Pagi Sejahtera 64141 1346 6 0011986 2023 11401755 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lampung Tengah 22-06-2023 2026
KJK 026 0001182 2023 Endra Segala Mider, 24-01-1981 Pria Koperasi Embun Pagi Sejahtera 64141 1346 6 0011987 2023 11401756 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lampung Tengah 22-06-2023 2026
KJK 026 0001183 2023 Samino Fajar Asri, 15-07-1987 Pria KSP Kopdit Sehati Lampung 64141 1346 6 0011988 2023 11401757 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lampung Tengah 22-06-2023 2026
KJK 026 0001184 2023 Samuel Bambang Sumarsono Uman Agung, 09-01-1983 Pria KSP Kopdit Sehati Lampung 64141 1346 6 0011989 2023 11401758 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Lampung Tengah 22-06-2023 2026