Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01765 2021 Ilham Muttaqien Gambut, 02-07-1985 Pria LKMS BANK WAKAF MIKRO ALHIJRAH CNDAI ALUS 64141 1346 6 0009834 2021 6590807 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01766 2021 Mulkani Kayu Bawang, 05-03-1981 Pria KPN SEJAHTERA 64141 1346 6 0009835 2021 6590800 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01767 2021 Hildi Sungai Batang Banyu, 08-05-1993 Pria KSU WAHYU REZQI BERSAMA 64141 1346 6 0009836 2021 6590801 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01768 2021 Irwan Kurniadi Jakarta Selatan, 03-03-1975 Pria KOPERASI 64141 1346 6 0009837 2021 6590802 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01769 2021 Jamilah Banjarmasin, 06-10-1976 Wanita KSP KOPERASI KREDIT KARYA KASIH 64141 1346 6 0009838 2021 6590803 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01770 2021 Akhmad Roslaini Banjarmasin, 28-02-1971 Pria KOPERASI DIAN 64141 1346 6 0009839 2021 6590804 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01771 2021 Bonifasius Yos Marian Golomongkok, 19-02-1987 Pria KSP PUSKOPDIT KALSEL 64141 1346 6 0009840 2021 6590805 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 01772 2021 Abdurrahman Pagat, 21-11-1982 Pria KOPERASI KONSUMEN UKHUWAH CIPTA MADANI 64141 1346 6 0009841 2021 6590806 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 02-11-2021 2024
KJK 026 0000432 2012 I Made Hadi Sumarna Gianyar, 17-11-1982 Pria Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri 64141 1346 6 0009842 2021 6590779 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 03-12-2021 2024
KJK 026 00350 2018 A. A. Gede Panca Limantara Gianyar, 30-08-1965 Pria KPN Kamadhuk Rs Sanglah 64141 1346 6 0009843 2021 6590780 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 03-12-2021 2024