Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02011 2021 Nur Hayati Pasuruan, 03-08-1970 Wanita KSP WAHYU MANDIRI 64141 1346 6 0010007 2021 6625771 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 18-12-2021 2024
KJK 026 02012 2021 Mokhamad Khanafi Pasuruan, 18-12-1982 Pria KSU HARAPAN KITA 64141 1346 6 0010008 2021 6625772 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 18-12-2021 2024
KJK 026 02013 2021 Mohamad Soleh Kediri, 12-12-1981 Pria KSP AMANAH SEJAHTERA MAKMUR 64141 1346 6 0010009 2021 6625773 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 18-12-2021 2024
KJK 026 02061 2021 Intan Khadijah Semarang, 07-05-1993 Wanita KOPERASI KARYAWAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 64141 1346 6 0010040 2021 6543997 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 01-12-2021 2024
KJK 026 00396 2021 Abdul Azis Tangerang, 17-09-1991 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 6440 1346 7 0000001 2021 6157770 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 17-06-2021 2024
KJK 026 00397 2021 Agus Nurdin Tangerang, 09-06-1985 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 64145 1346 7 0000698 2024 12495810 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 13-05-2024 2027
KJK 026 00398 2021 Ahmad Abdul Riat Tangerang, 07-10-1989 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 64145 1346 7 0000687 2024 12495799 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 13-05-2024 2027
KJK 026 00399 2021 Ahmad Bustomi Tangerang, 11-03-1990 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 6440 1346 7 0000004 2021 6157773 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 17-06-2021 2024
KJK 026 00400 2021 Ahmad Dambri Tangerang, 05-07-1993 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 64145 1346 7 0000688 2024 12495800 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 13-05-2024 2027
KJK 026 00401 2021 Ahmad Pudoli Tangerang, 05-02-1987 Pria Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 64145 1346 7 0000677 2024 12495789 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 13-05-2024 2027