Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0003351 2024 Thomas Mulya Waluyo Malang, 14-04-1996 Pria KSP GUNA ARTHA SENTOSA JAWA TIMUR 64141 1346 6 0013836 2024 13163024 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003352 2024 Wahidah Fitrianir Amanah Probolinggo, 05-05-1991 Wanita KOPERASI KARYAWAN USAHA BAKTI PT. PLN NP UP PAITON 64141 1346 6 0013837 2024 13163025 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003353 2024 Shendy Christyanto Kendari, 26-09-1995 Pria KOPERASI SEMANGAT GENERASI NUSANTARA 64141 1346 6 0013838 2024 13163026 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003354 2024 Agus Setyawan Banyuwangi, 02-08-1984 Pria KSP MITRA SEJAHTERA JATIM 64141 1346 6 0013839 2024 13163027 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003355 2024 David Suryadi Muljono Surabaya, 16-09-1979 Pria KP SURYA WAHYU MULIA 64141 1346 6 0013840 2024 13163028 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003373 2024 Riyadi Agus Setiyono Magetan, 12-08-1980 Pria KSP MAKMUR ARTHA KENCANA 64141 1346 6 0013841 2024 13163029 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003374 2024 Yulian Krispurwanto Kediri, 28-07-1980 Pria KSP BUKIT ARTHA SEJAHTERA 64141 1346 6 0013842 2024 13163030 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003375 2024 Fitri Wahyu Kartika Kediri, 27-03-1991 Wanita KOPERASI KARUNIA ASRI SEJAHTERA JATIM 64141 1346 6 0013843 2024 13163031 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003376 2024 Djohanda Pekalongan, 27-11-1977 Pria KSP MEGA ARTHA 64141 1346 6 0013844 2024 13163032 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027
KJK 026 0003356 2024 Arif Fadillah Jakarta, 12-02-1975 Pria KOPKAR PT FREIGHT EXPRESS INDONESIA GROUP 64141 1114 0002972 2024 13163033 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Tretes 27-10-2024 2027