Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01209 2017 Gunawan Karanganyar, 01-04-1979 Pria KJKS Amanah Seiahtera 64145 1346 7 0000401 2023 10908341 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Karanganyar 15-03-2023 2026
KJK 026 01210 2017 Suratmin Karanganyar, 18-04-1981 Pria KSU Barokah Thoyyibah 64145 1346 7 0000402 2023 10908342 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Karanganyar 15-03-2023 2026
KJK 026 01211 2017 Wiyono Karanganyar, 07-09-1969 Pria Koppontren AI Barokah (Banat) 64145 1346 7 0000403 2023 10908343 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Karanganyar 15-03-2023 2026
KJK 026 0000354 2023 Mukhtarom Kudus, 20-05-1975 Pria KSP Harapan Mulya 64141 1346 6 0011673 2023 10838013 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000355 2023 Umar Said Kudus, 20-03-1982 Pria KSP Harapan Mulya 64141 1346 6 0011674 2023 10838014 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000356 2023 Verdi Dian Purnawan Kudus, 22-02-1984 Pria KSP Harapan Mulya 64141 1346 6 0011675 2023 11006755 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000357 2023 Sudono Kudus, 08-12-1974 Pria KSP Harapan Mulya 64141 1346 6 0011676 2023 11006756 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000358 2023 Sakuri Kudus, 01-01-1978 Pria KSP Harapan Mulya 64141 1346 6 0011677 2023 11006757 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000130 2023 Mufrikhin Semarang, 11-10-1986 Pria KSPPS Artha Bahana Syariah 64145 1346 7 0000378 2023 10885184 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026
KJK 026 0000131 2023 Dimas Alpian Pratama Pati, 14-09-1998 Pria KSPPS Artha Bahana Syariah 64145 1346 7 0000379 2023 10885185 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Kudus 03-03-2023 2026