Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001429 2024 Beni Yudianto Ponorogo, 19-02-1978 Pria KSP UNTUNG BERSAMA SENTOSA BABADAN 64141 1346 6 0013173 2024 12588497 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001430 2024 Bimawan Hurman Solo, 26-06-1977 Pria KSP AJS DUNGUS 64141 1346 6 0013174 2024 12588498 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001431 2024 Boediono Madiun, 07-10-1972 Pria KSP ARTHA JAYA SENTOSA 64141 1346 6 0013175 2024 12588499 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001432 2024 Darmanto Pacitan, 25-06-1988 Pria KSP SENTOSA 64141 1346 6 0013176 2024 12588500 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001433 2024 Dodik Gendro Cahyono Madiun, 12-06-1980 Pria KSP ARTHA JAYA SENTOSA 64141 1346 6 0013177 2024 12588501 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001434 2024 Endras Riyanto Ngawi, 30-06-1972 Pria KOPRASI SUMBER ARTA ENGGAL 64141 1346 6 0013178 2024 12588502 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001435 2024 Fibrita Prastowo Cahyono Magetan, 20-03-1981 Pria KSP SUMBER ARTA ENGGAL CABANG KENDAL NGAWI 64141 1346 6 0013179 2024 12588503 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001436 2024 Hardi Nurwanto Madiun, 08-04-1979 Pria KSP SURYA MAKMUR SENTOSA 64141 1346 6 0013180 2024 12588504 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001437 2024 Hari Hendrawanto Rangkasbitung, 15-04-1970 Pria KSP SUMBER ARTHA ENGGAL WALIKUKUN 64141 1346 6 0013181 2024 12588505 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027
KJK 026 0001438 2024 Herry Kris Susanto Madiun, 19-01-1976 Pria KSP ARTHA JAYA SENTOSA 64141 1346 6 0013182 2024 12588506 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan PONOROGO 07-06-2024 2027