Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001472 2024 Mira Murlina Kijang, 09-11-1993 Wanita KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN SUMITOMO BAHAGIA INSANI 64141 1346 6 0013216 2024 12588540 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BATAM 09-06-2024 2027
KJK 026 0001473 2024 Niken Puspitasari Klaten, 19-02-1982 Wanita KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BP BATAM 64141 1346 6 0013217 2024 12588541 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BATAM 09-06-2024 2027
KJK 026 0001475 2024 Roni Rohmansyah Garawangi, 14-11-1978 Pria KOPKAR KARYAWAN KONSUMEN PT GIKEN 64141 1346 6 0013219 2024 12588543 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BATAM 09-06-2024 2027
KJK 026 0001476 2024 Sangkot Sihombing Sibolga, 10-04-1972 Pria KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BP BATAM 64141 1346 6 0013220 2024 12588544 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BATAM 09-06-2024 2027
KJK 026 0001477 2024 Sutarno Pontianak, 10-08-1985 Pria KSP SIP 64141 1346 6 0013221 2024 12588545 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BATAM 09-06-2024 2027
KJK 026 01895 2021 Ali Bangkalan, 17-07-1985 Pria KSPPS BMT UGT Nusantara 64145 1346 7 0001022 2025 13490783 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri Malang 17-01-2025 2028
KJK 026 01896 2021 Badrus Sama Bangkalan, 15-11-1989 Pria KSPPS BMT UGT Nusantara 64141 1346 6 0009884 2021 6609365 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri Malang 13-12-2021 2024
KJK 026 01897 2021 Much Sultoni Lamongan, 29-07-1979 Pria KSPPS BMT UGT Nusantara 64145 1346 7 0001025 2025 13490786 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri Malang 17-01-2025 2028
KJK 026 01898 2021 Matruji Gunung Batu, 04-02-1987 Pria KSPPS BMT UGT Nusantara 64145 1346 7 0001023 2025 13490784 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri Malang 17-01-2025 2028
KJK 026 01899 2021 Hodri Jauhari Bangkalan, 10-08-1987 Pria KSPPS BMT UGT Nusantara 64145 1346 7 0001024 2025 13490785 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Sidogiri Malang 17-01-2025 2025