Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00019 2020 Nurpaizi Cianjur, 16-07-1992 Pria KSP Sinar Pelita 64141 1346 6 0012608 2023 11861780 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bandung 12-11-2023 2026
KJK 026 00020 2020 Asep Lukman Cianjur, 17-07-1992 Pria KSP Sinar Pelita 64141 1346 6 0007460 2020 5305611 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tasikmalaya 23-02-2020 2023
KJK 026 00021 2020 Irwan Ardiansyah Cianjur, 25-02-1971 Pria KSP Sinar Pelita 64141 1346 6 0007461 2020 5305612 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tasikmalaya 23-02-2020 2023
KJK 026 00022 2020 Darwis Aceh, 11-10-1987 Pria KSP Armey Jaya Mandiri 64141 1346 6 0007462 2020 5305613 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tasikmalaya 23-02-2020 2023
KJK 026 00333 2017 I Ketut Sukayasa Ungasan, 06-11-1972 Pria Kop Werdhi Dna Manik Mas 64141 1346 6 0007463 2020 5305614 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 01066 2017 Ni Kade Susantini Singaraja, 27-05-1970 Wanita Kopkar Cahaya Mandiri 64141 1346 6 0007464 2020 5305615 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 001265 2013 P.A. Andiena Nindya Putri Denpasar, 06-08-1991 Wanita KSP Permata Siaga 64141 1346 6 0011741 2023 10838013 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026
KJK 026 00926 2017 I Made Sumerta Badung, 08-08-1978 Pria Kop Tunas Merta Sedana 64141 1346 6 0007466 2020 5305617 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 01068 2017 I Nyoman Jelantik Merta Guna Bangli, 27-12-1984 Pria Kop Sari Rambut Sedana 64141 1346 6 0007467 2020 5314904 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 07-03-2020 2023
KJK 026 002200 2014 Putu Ari Sudarmawan Denpasar, 23-10-1990 Pria KSP Permata Siaga 64141 1346 6 0011740 2023 11006757 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 28-04-2023 2026