Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001282 2022 Yuli Astuti Bantul, 18-07-1981 Wanita Ksp Setya Karya 64141 3312 3 0000047 2022 10318816 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001283 2022 Lutfi Rizkiansyah Kulon Progo, 05-07-2001 Pria Bmt Progo Makmur 64141 3312 3 0000048 2022 10318817 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001284 2022 Eko Ari Wibowo Sleman, 21-02-1983 Pria Ksp Cu Restu Kaish 64141 3312 3 0000049 2022 10318818 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001285 2022 Alfian Wardhana Putra Bojonegoro, 17-10-1995 Pria Ksp Jaya Makmur Sentosa 64141 3312 3 0000050 2022 10318819 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001286 2022 Lukito Triwibowo Tanjung Karang, 17-11-1984 Pria Bmt Mitra Agritama Mandiri 64141 3312 3 0000051 2022 10318820 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001287 2022 Mita Dewi Kusumawardani Jakarta, 06-02-1999 Wanita Kspps Bmt Brilian 64141 3312 3 0000052 2022 10318821 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001288 2022 Novi Febriyanti Lamongan, 16-02-1997 Wanita Kspps Alma Ata Life 64141 3312 3 0000053 2022 10318822 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001289 2022 Restu Kurniawan Bantul, 03-03-1996 Pria Kspps Bmt Mojo Bangun Sentosa 64141 3312 3 0000054 2022 10318823 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0001290 2022 Nasruddin Bantul, 13-10-1997 Pria Kspps Bmt Sunan Pandanaran 64141 3312 3 0000055 2022 10318824 SS-Juru Survey-KJK.II.01.2015 Juru Survey Koperasi Jasa Keuangan Yogyakarta 11-08-2022 2025
KJK 026 0000421 2022 Ade Putri Vera Setiawati Denpasar, 17-08-1999 Wanita Koperasi Mutiara Sari Dana 64141 4214 3 0000182 2022 9950803 SS-Juru Tagih-KJK.II.01.2015 Juru Tagih Koperasi Jasa Keuangan Bali 18-05-2022 2025